Локальные нормативные акты
Локальные нормативные акты
| Название документа | В формате PDF | В текстовом формате / ЭЦП |
|---|---|---|
| Информация о наличии, видах и условиях предоставления стипендий | .doc | |
| Приказ об установлении размера стипендий для обучающихся в 2024 г. | ||
| Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов (локальный уровень) | .sig | |
| Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов (федеральный уровень) | .doc | |
| Приказ о создании стипендиальной комиссии | ||
| Положение о стипендиальной комиссии | .sig | |
| Положение об оказании материальной помощи и других формах материальной поддержки обучающихся | ||
| Приказ об установлении платы за проживание в общежитии в 2024 г. | .sig | |
| Информация об иных видах материальной поддержки обучающихся | .doc |
- Информация о наличии общежития, интерната
- Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
- Информация о трудоустройстве выпускников
Информация по общежитию
- Положение о студенческом общежитии
- Акт проверки общежития
- Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии
- Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии
- Реквизиты для оплаты
Наличие общежития, количество жилых помещений в общежитии
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий, интернатов | 1 | 0 |
| Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 3866 | – |
| Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 2027 | – |
| Количество мест в общежитиях, интернатах | 490 | – |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарём по установленным стандартным нормам | 100% | – |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | нет | – |
Количество мест, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ составляет 21 место. Всего общежитий у Казанского института культуры одно.