International cooperation
The goals of international cooperation are:
1. Interaction with foreign partners, international organizations, national embassies and consulates, including diplomatic missions of the Russian Federation abroad, national cultural centers and associations, as well as ministries and government services.
2. Expansion and support of academic mobility programs for students and scientific and pedagogical workers, as well as facilitating the participation of the Institute's departments in international cooperation programs aimed at improving the quality of educational programs and strengthening the international prestige of the university.
3. Organization of training for foreign students according to the educational programs of the Institute.
4. Organization of training for foreign citizens, students, graduate students, doctoral students and trainees arriving at the Institute under intergovernmental and interuniversity agreements, as well as individually.
Address: 420059, Kazan, st. Orenburg tract, 3
Email: international.affairs.info@gmail.com
Phone: +7 (843) 277-74-99 8:30 - 17:00 (Mon-Fri)
| № | Государство | Наименование организации | Наименование на языке оригинала или на английском языке, Тип документа, Дата подписания, Номер, Срок действия |
| 1 | Молдова | Комратский государственный университет | Comrat state university, договор, 11.05.2007, б/н, 11.05.2022 |
| 2 | Латвия | Балтийская международная академия | Baltic international academy, договор, 19.06.2007, б/н, 19.06.2027 |
| 3 | Таджикистан | Таджикский государственный институт искусств им.М.Турсунадзе | Tajik state institute of arts named after M.Tursunadze, договор, 06.10.2011, б/н, 06.10.2021 |
| 4 | Болгария | Академия кино, телевидения и интернет-коммуникаций | Academy of cinema, television and Internet communication, соглашение, 17.04.2013, б/н, 17.04.2023 |
| 5 | Польша | Академия музыки им.К.Шимановски в Катовице | The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, соглашение, 16.01.2014, б/н, Бессрочный |
| 6 | Испания | Университет Аликанте | Alicante university, соглашение, 12.06.2014, б/н, 12.06.2023 |
| 7 | Казахстан | Университет Сырдария | Syrdariya university, соглашение, 19.12.2016, б/н, 19.12.2021 |
| 8 | Венгрия | Капошварский университет | Kaposvar Universiry, соглашение, 14.03.2017, б/н, 14.03.2022 |
| 9 | Иран | Исфаганский университет искусств | Art University of Isfahan, соглашение, 03.11.2017, б/н, 03.11.2024 |
| 10 | ЮАР | Академия русского балета Южной Африки | Russian Ballet Academy of South Africa, соглашение, 06.01.2018, б/н, 06.01.2023 |
| 11 | Узбекистан | Термезская школа искусств | Termez school of arts, соглашение, 1.02.2018, б/н, 1.02.2023 |
| 12 | Венгрия | Университет театра и кинематографии Будапешта | The University of Theatre and Film Arts Budapest, соглашение, 4.09.2018, б/н, 4.09.2020 |
| 13 | Казахстан | Западно-Казахстанский университет им. М.Утемисова | West Kazakhstan state university named after M.Utemisov, договор, 7.09.2018, б/н, 07.09.2023 |
| 14 | Таджикистан | Республиканский хореографический колледж им. М.Собировой | Republican choreographic college named after M.Sobirova, соглашение, 20.09.2018, б/н, 20.09.2023 |
| 15 | Казахстан | Казахская национальная академия хореографии | Kazakh national academy of choreography, соглашение, 1.10.2018, б/н, бессрочное |
| 16 | Узбекистан | Международный университет туризма "Шёлковый путь" | International university of tourism "Silk Way", меморандум, 7.11.2018, б/н, бессрочное |
| 17 | Казахстан | Университет Туран | Turan University, соглашение, 02.03.2020, №8, бессрочное |
| 18 | Киргизия | Кыргызский государственный институт искусств им.Б.Бейналишевой | Kyrgyz state institute of arts named after B.Beynalisheva, соглашение, 15.09.2020, б/н, бессрочное |
| 19 | Казахстан | Казахская национальная академия искусств им.Т.К.Жургенова | Kazakh national academy of arts named after T.K.Zhurgenova, соглашение, 23.11.2020, б/н, бессрочное |
| 20 | Казахстан | Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата | Korkyt Ata Kyzylorda State University, соглашение, 27.11.2020, б/н, бессрочное |
| 21 | Белоруссия | Белорусский государственный университет культуры и искусств | Belarusian State University of Culture and Arts, соглашение, 29.11.2020, б/н, бессрочное |
| 22 | Азербайджан | Азербайджанский государственный университет культуры и искусств | Azerbaijan State university of culture and arts, соглашение, 19.04.2021, б/н, бессрочное |
Информация о международной аккредитации
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
| 52.03.01 | Хореографическое искусство |
НУ «НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО АККРЕДИТАЦИИ И РЕЙТИНГА» INDEPENDENT AGENCY FOR ACCREDITATION AND RATING |
26.05.2026 |